Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8558
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Terán, Jhosmely Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T13:06:36Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T13:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Terán, J. A. (2025). Gestión de Inventarios y su Incidencia en la razonabilidad de la información financiera en la Pastelería Andony Andopas S.A.S. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8558 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad evaluar la gestión de inventarios en la Pastelería Andony Andopas S.A.S. y su incidencia en la razonabilidad de la información financiera, con el propósito de desarrollar un manual de procedimientos que permitan mejorar el control de existencias, optimizar los recursos y apoyar la toma de decisiones efectivas. Para llevar a cabo esta investigación se emplearon métodos inductivo, deductivo y cuantitativo, así como técnicas de recolección de datos como entrevistas, análisis documental y listas de verificación basadas en el modelo COSO III. Estos instrumentos permitieron obtener información clave sobre las debilidades en el manejo de inventarios, la capacitación del personal, y las consecuencias que esto genera en la confiabilidad de los estados financieros. El estudio identificó deficiencias importantes, como la falta de procedimientos establecidos, la escasa formación del personal encargado del inventario y errores en el registro de productos. Estas anomalías afectan la información contable de la empresa y a su vez no permiten establecer una correcta planificación y control financiero. Como resultado de la investigación, se diseñó un manual de procedimientos para la correcta estandarización de los procesos, fortaleciendo las ideas de capacitar al personal y mejorar el control interno. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0364 | - |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | INVENTARIO | es |
dc.subject | INFORMACIÓN FINANCIERA | es |
dc.subject | RAZONABILIDAD | es |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es |
dc.title | Gestión de Inventarios y su Incidencia en la razonabilidad de la información financiera en la Pastelería Andony Andopas S.A.S. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0364.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.