Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vernaza Mieles, Sandra Belén | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:30:44Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T15:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Vernaza Mieles, S. B. (2025). Gestión tributaria, y la incidencia en la recaudación del impuesto predial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8575 | - |
dc.description.abstract | La gestión tributaria es el conjunto de acciones administrativas y técnicas orientadas a optimizar la determinación, control y recaudación de los tributos. En el GAD de Olmedo, esta gestión incide directamente en la eficiencia de la recaudación del impuesto predial, este manejo tiene un impacto directo en la eficacia de la recaudación del impuesto a la propiedad, reforzando los métodos de cobro y supervisión. Una administración correcta hace posible aumentar los ingresos del municipio y mejorar los servicios a los ciudadanos. El propósito de este estudio fue analizas cómo la administración tributaria influye en la colecta del impuesto predial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo para encontrar opciones de mejora en el proceso y optimizar los ingresos del municipio. La metodología utilizada en esta investigación se basó en un enfoque mixto combinando métodos cuantitativo, cualitativo y analítico, diversos tipos de investigación, entre ellos: explicativo y descriptivo, aplicando técnicas como Checklist y encuestas, la misma fue utilizada para analizar la incidencia de la gestión tributaria en la recaudación del impuesto predial del GAD. Los resultados muestran que el proceso de recaudación del impuesto predial revela una administración inadecuada debido a la falta de digitalización, procedimientos estandarizados y un servicio al cliente eficiente. Estos aspectos negativos afectan directamente la eficiencia de la recaudación y la imagen institucional del GAD. Se concluye que las estrategias propuestas involucran aspectos de suma importancia, tales como la digitalización del catastro, incentivos para el pago anticipado, educación tributaria y control de los usuarios morosos. Es necesaria su implementación, ya que puede mejorar significativamente la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad del sistema tributario local. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0382 | - |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | IMPUESTO | es |
dc.subject | PREDIO | es |
dc.subject | RECAUDACIÓN | es |
dc.subject | TRIBUTO | es |
dc.title | Gestión tributaria, y la incidencia en la recaudación del impuesto predial en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0382.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.