Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villafuerte Galarza, Andy Steeven | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T15:36:07Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T15:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Villafuerte Galarza, A. S. (2025). La contabilidad tridimensional y su efecto en la presentación de informes financieros y no financieros de las pymes agencias de viajes de la ciudad de Portoviejo. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8576 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar las prácticas contables actuales en las agencias de viajes PYMES de la ciudad de Portoviejo y proponer una metodología para la implementación de la contabilidad tridimensional que integre las dimensiones económica, social y ambiental en la presentación de informes financieros y no financieros; el problema parte de la limitada adopción de modelos contables integrales en el sector turístico, lo cual restringe la calidad de la información para la toma de decisiones. El estudio adopta un enfoque mixto, aplicando métodos inductivo, deductivo y analítico. Se realizó una investigación de campo en 12 agencias seleccionadas por conveniencia dentro de una población de 33; las técnicas empleadas incluyeron encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas, validadas mediante el índice V de Aiken lo que aseguró la confiabilidad de los instrumentos; por otro lado, para el análisis de los resultados de los instrumentos utilizados se utilizó el programa JASP para la encuesta y la matriz de categorías por frecuencia para los resultados de la entrevistas; por último para el análisis de los estados financieros de las Pymes se utilizaron indicadores financieros. Como resultado principal, se diseñó una guía metodológica adaptada a las particularidades de las PYMES locales, incorporando indicadores relacionados con las dimensiones de la contabilidad tridimensional, esta propuesta está orientada a fortalecer la calidad de los informes, mejorar la transparencia, facilitar el cumplimiento de estándares de sostenibilidad y la toma de decisiones; la aplicación del modelo propuesto derivará en una gestión empresarial responsable y sostenible. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;0383 | - |
dc.title | La contabilidad tridimensional y su efecto en la presentación de informes financieros y no financieros de las pymes agencias de viajes de la ciudad de Portoviejo. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-CT.AUD-0383.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 4,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.