Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8649Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alarcón Zambrano, Kevin Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T14:47:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T14:47:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alarcón Zambrano, K. J. (2025). Diseño de sistema de control domótico utilizando plcs pantalla hmi y web server integrado. (Proyecto Técnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8649 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo técnico desarrollado consiste en el diseño de un sistema de automatización domótica orientado a la eficiencia energética, aplicado al segundo piso del edificio de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Industrial, y Construcción (FIIA-B08). Se emplea un PLC Logo de Siemens como unidad central de control, programado mediante el entorno Logo Soft Comfort V8.3, e integrado a una interfaz gráfica diseñada en Logo Web Editor (LWE), la cual se visualiza a través del servidor web embebido del controlador. La automatización abarca funciones de iluminación y climatización, dos de las variables con mayor impacto en el consumo energético de instalaciones académicas. La lógica de control implementada responde a condiciones de horario, detección de presencia, niveles de temperatura y selección de modo (automático o manual), adaptándose a las características operativas de cada entorno. Las zonas automatizadas incluyen aulas, oficinas administrativas, pasillos y cuartos sanitarios, cada una con una programación específica basada en criterios de uso eficiente y confort. El diseño incluye además una propuesta de implementación física referencial, con selección técnica de materiales y estimación de costos, orientada a demostrar la viabilidad del sistema para futuras aplicaciones prácticas. El sistema ha sido validado en entorno simulado, lo que permite evaluar su comportamiento sin requerir montaje físico. El enfoque aplicado y tecnológico prioriza la eficiencia energética como eje central del desarrollo domótico en contextos académicos, ofreciendo una solución escalable, funcional y adaptable a otras dependencias con requerimientos similares. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECT;016 | - |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN DOMÓTICA | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | PLC LOGO | es |
| dc.subject | MONITOREO WEB | es |
| dc.subject | CONTROL LÓGICO | es |
| dc.subject | SIMULACIÓN | es |
| dc.title | Diseño de sistema de control domótico utilizando plcs pantalla hmi y web server integrado. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ELECTRICIDAD | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ELECT-016.pdf | PROYECTO TÉCNICO | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.