Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Fernández, Yandry Vladimir | - |
dc.contributor.author | Salvador Vera, Bryan Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T15:46:41Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T15:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Paredes Fernández, Y. V. y Salvador Vera, B. A. (2025). Diseño de un sistema de control para sistema de bombeo de agua cruda con una estación de bombeo captadora, una estación intermedia y tanques reservorios para riego de zona agrícola, utilizando PLC LOGO en red de comunicación ethernet. (Proyecto Técnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8655 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tuvo como objetivo diseñar un sistema de control automatizado para el bombeo de agua cruda, el cual está compuesto por una estación captadora, una estación intermedia y tanques reservorios destinados al riego agrícola. Para su posterior desarrollo se utilizó un PLC LOGO de Siemens como controlador principal de todo el sistema, el cual esta enlazado a una HMI Siemens KTP700 Basic de 7 pulgadas y esta comunicada mediante comunicación Ethernet bajo protocolo S7, lo cual permitió implementar un esquema de control seguro y fácil de poder operar. La metodología se basó en un enfoque descriptivo y proyectivo, apoyado en la revisión bibliográfica, el análisis técnico y las pruebas de simulación, se definieron las variables críticas del proceso, bombas, niveles de los tanques, electroválvulas, temporizadores y se definieron los parámetros de conexión y comunicación que garantizaron la interacción entre dispositivos. La programación se realizó en logo Soft Comfort y la interfaz gráfica en TIA Portal, lo que facilitó la validación del sistema en un entorno simulado. Los resultados evidenciaron que el sistema de control respondió de manera adecuada a las condiciones de operación previstas. El sistema funciono con eficiencia el arranque y paro de bombas, el control de válvulas y la activación de alarmas en situaciones críticas. Además, la HMI ofreció una ilustración clara e intuitiva de las tres etapas de bombeo, los horarios de riego, los tiempos de rebose y un registro de eventos, lo que mejoró la interacción del operador con el sistema. En conclusión, el proyecto resulto ser viable. Ofrece ser una solución eficiente, ahorrativa y de mejora para la gestión del agua en entornos agrícolas. Asimismo, la integración de tecnologías de automatización mediante PLC y HMI, junto con la comunicación Ethernet, no solo optimiza el control del bombeo, sino que también abre la puerta a futuras ampliaciones o a la incorporación de sistemas de monitoreo remoto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECT;022 | - |
dc.title | Diseño de un sistema de control para sistema de bombeo de agua cruda con una estación de bombeo captadora, una estación intermedia y tanques reservorios para riego de zona agrícola, utilizando PLC LOGO en red de comunicación ethernet. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | ELECTRICIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ELECT-022.pdf | PROYECTO TÉCNICO | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.