Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Anchundia, Bryan Steven | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-05T18:49:10Z | - |
dc.date.available | 2025-10-05T18:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Delgado Anchundia, B. S. (2025). Diseño de un sistema de producción Toyota para las líneas de fabricación de conservas en el sector atunero. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8718 | - |
dc.description.abstract | El sector atunero se topa con retos considerables en la mejora de sus líneas de producción de conservas, donde factores como la administración de recursos, tiempos de operación y calidad del producto ofrecen oportunidades para el perfeccionamiento. Este estudio se enfoca en la ideación y construcción de un sistema de producción fundamentado en los principios del Toyota Production System (TPS), con el objetivo de incrementar la eficiencia operacional y fomentar un flujo de trabajo equilibrado. El propósito principal se enfoca en elaborar una propuesta completa que ordene y perfeccione los procesos de producción, reduciendo tanto los residuos como la variabilidad en la producción, mientras se robustece la cultura de mejora continua mediante herramientas Lean y técnicas específicas del TPS, como 5S, Poka-Yoke, Andon y TPM. La metodología integra un estudio detallado de fuentes especializadas y el diagnóstico en el lugar a través de la Mapa de Flujos de Valor, lo que facilitó la identificación de áreas críticas y posibilidades de intervención. La propuesta subraya la incorporación de aparatos automatizados para la identificación precoz de fallos y el mantenimiento preventivo, respaldados por sistemas de alerta para minimizar riesgos y preservar la continuidad de las operaciones Los hallazgos muestran una disminución en las fallas vinculadas al sellado y procesamiento, sumado a la reducción de periodos inactivos y la supresión de obstáculos, creando una operación más suave y flexible. Esto resulta en un aumento de la competitividad y en un entorno industrial que respalda la excelencia, la seguridad y la sostenibilidad, el estudio confirma la metodología TPS como un marco sólido para incrementar la productividad en el sector atunero, subrayando la importancia del compromiso organizacional y la innovación tecnológica para alcanzar mejoras sustentables. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM_II;044 | - |
dc.subject | SISTEMA DE PRODUCCIÓN TOYOTA (TPS) | es |
dc.subject | CASA TOYOTA | es |
dc.subject | VSM | es |
dc.subject | INDUSTRIA ATUNERA | es |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es |
dc.subject | JIDOKA | es |
dc.subject | JUST IN TIME | es |
dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
dc.title | Diseño de un sistema de producción Toyota para las líneas de fabricación de conservas en el sector atunero. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-II-044.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 6,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.