Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chica Cedeño, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:41:46Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T21:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Arboleda Figueroa, J. A. (2025). Sistema de decantación y dosificación para bebida fermentadas a base de plátano Musa AAB. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8805 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la respuesta germinativa y el vigor inicial de plántulas de Cedrela odorata L. bajo dos sustratos de pregerminación después de 48 h de imbibición hídrica. Se empleó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones de 100 semillas por tratamiento: (T1) compost + aserrín de balsa + arenilla de río y (T2) cascarilla de arroz + tierra de cacao + humus + arenilla. Las semillas se sembraron en bandejas bajo malla sombra al 50 % y se irrigaron con pulsos de 1 min cada 2 h durante cinco días. La germinación (radícula visible) se registró a los 7, 14 y 21 d; a los 30 d pos-trasplante se cuantificaron altura, diámetro de cuello y número de hojas. Los porcentajes se transformaron con arcoseno √p y se compararon mediante t de Student; la sanidad se evaluó por inspección directa. T1 alcanzó 85 % de germinación a los 21 d, superando en nueve puntos al 76 % de T2 (p < 0,0001). A los 30 d las plántulas de T1 evidenciaron 10,64 cm de altura y 1,98 mm de diámetro, frente a 9,30 cm y 1,76 mm en T2 (diferencias significativas). El número medio de hojas no varió (≈ 8,5). No se registraron pérdidas ni damping-off, lo que confirma la eficacia del protocolo sanitario basado en hipoclorito al 2 %, filtrado de 130 µm y riego pulsado. el sustrato con compost se consolida como la opción de referencia para pregerminación en viveros tropicales, cumpliendo ampliamente el objetivo comparativo planteado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;435 | - |
dc.subject | BIOSEGURIDAD | es |
dc.subject | IMBIBICIÓN | es |
dc.subject | MORFOLOGÍA | es |
dc.subject | EMERGENCIA | es |
dc.subject | REFORESTACIÓN | es |
dc.title | Tratamientos pregerminativos en especies forestales nativas del trópico húmedo. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-435.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 898,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.