Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mercedes Ivette, Abad Alava | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:44:18Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T21:44:18Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Mercedes Ivette, A. A. (2025). ÍReeducación de las actividades básicas de la vida diaria en pacientes amputados. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8806 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende analizar los enfoques y técnicas en las intervenciones reeducación de las actividades básicas de la vida diaria en pacientes amputados, reflexionando sobre su impacto en la funcionalidad y autonomía, teniendo en cuenta que este procedimiento quirúrgico impacta significativamente la funcionalidad, independencia y calidad de vida de las personas, afectando especialmente el desempeño en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Entre los hallazgos más relevantes se mencionan a las intervenciones basadas en programas de rehabilitación integral, entrenamiento funcional, uso de prótesis y estrategias adaptativas como herramientas significativas para alcanzar un óptimo proceso de reeducación en aspectos como la mejora de la autonomía, la movilidad y la reintegración de los pacientes, se evidenció que el acompañamiento interdisciplinario y el enfoque individualizado potencian los resultados favorables a largo plazo dentro del proceso de intervención de terapia ocupacional, contribuye a la comprensión de los factores funcionales que determina el proceso de rehabilitación, como el nivel y tipo de amputación, uso de prótesis y tipos de prótesis, fuerza muscular, equilibrio y coordinación. Entre los factores sociodemográficos que determinan las diferencias del programa de rehabilitación entre un paciente y otro, debido a las necesidades específicas que ameritan los diferentes contextos que se pueden abarcar dentro de factores como la edad, el género, contexto social, económico y familiar de cada usuario. Aunque una rehabilitación integral incluye la reeducación de dichas actividades, la evidencia científica sobre la efectividad de las intervenciones empleadas es diversa y, en algunos casos, limitada o poco sistematizada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TO;0133 | - |
dc.subject | AMPUTACIÓN | es |
dc.subject | ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA | es |
dc.subject | REEDUCACIÓN | es |
dc.subject | REHABILITACIÓN | es |
dc.subject | TERAPIA OCUPACIONAL | es |
dc.title | Reeducación de las actividades básicas de la vida diaria en pacientes amputados. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | TERAPIA OCUPACIONAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TO-0133.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 10,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.