Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8874
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitte Vélez, Patricia Mishelle | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T19:49:58Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T19:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Mitte Vélez, P. M. (2025). Sustratos alternativos para la producción de micorrizas en la zona de El Carmen. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8874 | - |
dc.description.abstract | El estudio evaluó sustratos alternativos para la producción de micorrizas en la zona de El Carmen mediante un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 7 tratamientos y 3 repeticiones. Los resultados más destacados indican que el tratamiento Suelo natural + micorrizas fue el más eficiente, alcanzando la mayor altura de planta al final del experimento (31,00 cm), la mayor biomasa aérea (63,4 g) y el peso seco de biomasa aérea más alto (4,96 g). Asimismo, este tratamiento presentó la mayor biomasa radicular (10,40 g) y peso seco radicular (3,00 g), superando significativamente a los demás tratamientos. Por otro lado, el tratamiento Suelo natural + Cascarilla de Arroz (Ca) 1:1 mostró los valores más bajos en todas las variables evaluadas, destacándose como el menos efectivo para el desarrollo vegetal. En cuanto a desempeño intermedio, los tratamientos Suelo natural + Ca 0,5:1 y Suelo natural lograron biomasa aérea de 17,9 g y 14,2 g, respectivamente. Sin embargo, los tratamientos T1, T2, T5 y T3 presentaron una biomasa radicular inferior a 5,20 g, siendo T3 el menos eficiente (3,20 g de biomasa radicular y 0,25 g de peso seco). Los sustratos enriquecidos con micorrizas demostraron ser significativamente superiores en términos de desarrollo radicular, aéreo y productividad general, resaltando la importancia de su aplicación para mejorar la eficiencia agrícola. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;449 | - |
dc.subject | RIZOBACTERIAS | es |
dc.subject | PHASEOLUS VULGARIS | es |
dc.subject | ALTURA | es |
dc.subject | ASERRÍN | es |
dc.title | Sustratos alternativos para la producción de micorrizas en la zona de El Carmen. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-449.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.