Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Alvarado, Nathaly Mishelle | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T21:38:52Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T21:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Romero Alvarado, N. M. (2025). Implementación de un medidor digital de ph portátil para uso en cámara térmica. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8898 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo implementar un medidor digital de pH portátil para uso en cámara térmica, orientado a mejorar el control de las condiciones del suelo en la producción agrícola. El estudio se desarrolló en la granja experimental “Río Suma” de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde se evaluó la precisión del dispositivo en comparación con métodos tradicionales de laboratorio. El medidor, del tipo multiparamétrico, permite medir pH, conductividad eléctrica, salinidad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura, ofreciendo datos en tiempo real para la toma de decisiones inmediatas. Se aplicó una metodología experimental con dos muestreos: uno utilizando el pH-metro portátil (3–5 minutos) y otro mediante análisis de laboratorio (15 días laborables). Los resultados, analizados mediante la prueba T de Student pareada al 5% de significancia, evidenciaron que no existen diferencias estadísticas significativas entre ambos métodos (p > 0,7422), con valores promedio de 6,84 y 6,80 respectivamente. El uso del medidor portátil demostró ventajas en rapidez, reducción de costos operativos y facilidad de aplicación en campo, sin comprometer la exactitud de las mediciones. Asimismo, su integración en la cámara térmica, que mantiene condiciones controladas de temperatura, potencia la eficiencia del monitoreo, previniendo deficiencias nutricionales y optimizando el manejo de cultivos. Se concluye que esta herramienta representa una alternativa viable y de bajo costo para pequeños y medianos productores, recomendándose su capacitación en uso y mantenimiento para maximizar beneficios. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;456 | - |
dc.subject | PH DEL SUELO | es |
dc.subject | MEDIDOR DIGITAL PORTÁTIL | es |
dc.subject | CÁMARA TÉRMICA | es |
dc.subject | MONITOREO EN TIEMPO REAL | es |
dc.title | Implementación de un medidor digital de ph portátil para uso en cámara térmica. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-456.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.