Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medranda Párraga, Julissa Johana | - |
dc.contributor.author | Solórzano Balón, Mary Melani | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-12T19:34:56Z | - |
dc.date.available | 2025-10-12T19:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Medranda Párraga, J. J. y Solórzano Balón, M. M. (2025). Impacto de la salud auditiva en jóvenes con exposición a dispositivos electrónicos. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8938 | - |
dc.description.abstract | El uso creciente de dispositivos electrónicos, especialmente auriculares, ha generado preocupación en torno a la salud auditiva de los jóvenes, debido a la exposición prolongada y a volúmenes elevados que pueden desencadenar pérdida auditiva progresiva. El presente trabajo de investigación, titulado “impacto de la salud auditiva en jóvenes con exposición a dispositivos electrónicos”, tiene como objetivo analizar las consecuencias del uso indebido de estos dispositivos en la audición juvenil, así como identificar prácticas de riesgo y estrategias preventivas. La metodología empleada corresponde a una revisión sistemática, basada en un enfoque riguroso y estructurado que permitió identificar, seleccionar y sintetizar estudios científicos publicados entre 2014 y 2024. Se consultaron bases de datos como Google Académico, Scielo, Dialnet y Redalyc. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 8 artículos relevantes para el análisis. Los resultados evidenciaron una correlación entre el uso frecuente de auriculares y la aparición de síntomas como zumbidos, hipoacusia subjetiva y cefaleas, además de actitudes inadecuadas frente al cuidado auditivo. En conclusión, se destaca la necesidad de implementar campañas educativas, revisiones periódicas y tecnologías de monitoreo auditivo para reducir el impacto negativo del uso de dispositivos electrónicos en la salud auditiva juvenil. La convergencia de hallazgos demuestra la importancia de concientizar a jóvenes, familias e instituciones sobre prácticas auditivas seguras. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM_FONOAUD;020 | - |
dc.subject | AURICULARES | es |
dc.subject | HIPOACUSIA | es |
dc.subject | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | es |
dc.subject | JÓVENES | es |
dc.subject | SALUD AUDITIVA | es |
dc.title | Impacto de la salud auditiva en jóvenes con exposición a dispositivos electrónicos. | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | FONOAUDIOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-FONOAUD-020.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 754,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.