Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8946Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Solorzano, Jasmina Marisol | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T13:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T13:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Solorzano, J. M. (2025). Tecnología Microbial Catalyst® en el desarrollo del plátano ¨Barraganete¨ durante el primer ciclo de producción. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8946 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, con el objetivo de evaluar el efecto del bioestimulante Microbial Catalyst® en el crecimiento y productividad del plátano ‘Barraganete’ (Musa AAB) durante el primer ciclo de cultivo en campo abierto. Se aplicaron cinco tratamientos con diferentes dosis de bioestimulante, comparados con un testigo absoluto. Se evaluaron variables agronómicas como Número de raíces, peso del cormo, longitud y grosor de los dedos, Número de hojas emitidas, peso del pseudotallo y peso del racimo. Los resultados evidenciaron que el tratamiento con mayor dosis de Microbial Catalyst® presentó mejor desempeño. Se registró un incremento en el Número de raíces, con un promedio de 112 unidades, y los racimos alcanzaron hasta 12,92 kg. Asimismo, se observó que las plantas mantuvieron un equilibrio en su desarrollo, lo cual favoreció la absorción eficiente de nutrientes y una producción de calidad. En conclusión, el uso de Microbial Catalyst® en el cultivo de plátano Barraganete mejoró significativamente las variables de crecimiento y rendimiento, representando una alternativa viable para optimizar la productividad sin afectar el ambiente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;489 | - |
| dc.subject | PLÁTANO BARRAGANETE | es |
| dc.subject | BIOESTIMULANTES | es |
| dc.subject | MICROBIAL CATALYST® | es |
| dc.subject | RAÍCES | es |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
| dc.title | Tecnología Microbial Catalyst® en el desarrollo del plátano ¨Barraganete¨ durante el primer ciclo de producción. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-489.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.