Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balcázar Almeida, Anabel Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T21:00:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T21:00:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Balcázar Almeida, A. A. (2025). Uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de enseñanza para los estudiantes con disgrafia del subnivel básico elemental de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2024-2025. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9257 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio, con enfoque cuantitativo y alcance interpretativo, tuvo como objetivo evaluar la incidencia del uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta pedagógica para fortalecer el proceso de escritura en estudiantes diagnosticados con disgrafía del Subnivel Básico Elemental de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el período lectivo 2024-2025. La investigación se sustentó en la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas tradicionales mediante el uso de tecnologías emergentes que favorezcan la retroalimentación inmediata, el acompañamiento personalizado y la aplicación de ejercicios adaptativos orientados a mejorar la coordinación motriz fina y la coherencia textual. Metodológicamente, se aplicó un cuestionario tipo Likert a 12 docentes del Subnivel Básico Elemental, identificando percepciones, conocimientos y competencias sobre la integración didáctica de la IA. Los resultados reflejaron que un 50% de los docentes indicó que “casi siempre” la retroalimentación inmediata mejora la escritura de los estudiantes, mientras que un 41,6% manifestó que las plataformas tecnológicas “siempre” facilitan la detección de fallas en la escritura. Además, el 66,6% señaló que los recursos digitales “casi siempre” ofrecen planes de mejora personalizados, y un 58,3% reconoció que permiten identificar errores recurrentes en el proceso de aprendizaje. Finalmente, un 50% afirmó que la implementación de la IA “siempre” mejora la calidad visual de los textos producidos por los estudiantes. En conclusión, el estudio propone un plan de acción que incluye capacitación docente, incorporación progresiva de aplicaciones de IA y un sistema continuo de seguimiento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ED.BAS;068 | - |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | DISGRAFÍA | es |
| dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es |
| dc.subject | RETROALIMENTACIÓN | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA | es |
| dc.title | Uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de enseñanza para los estudiantes con disgrafia del subnivel básico elemental de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador”, del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2024-2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Appears in Collections: | EDUCACIÓN BÁSICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ED.BAS-068.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.