Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9369Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarez Vite, Alexandra Julitza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T15:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T15:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarez Vite, A. J. (2025). Migración interna juvenil y su impacto en el desarrollo económico en el cantón pedernales. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9369 | - |
| dc.description.abstract | La migración interna juvenil es un fenómeno social y económico relevante que afecta el desarrollo local en diversas regiones. En el Cantón Pedernales, la movilidad de jóvenes hacia áreas urbanas o más desarrolladas modifica las dinámicas laborales y sociales, influyendo directamente en la economía local. Este estudio tuvo como objetivo general determinar cómo la migración interna juvenil impacta en el desarrollo económico en el Cantón Pedernales. Para alcanzar este objetivo, se diseñó un enfoque metodológico mixto que combinó encuestas cuantitativas aplicadas a 150 jóvenes migrantes y entrevistas cualitativas a actores clave, además de observación directa. Esta metodología permitió recopilar información sobre condiciones laborales, integración social, flujos migratorios, remesas y percepciones económicas. Los resultados indicaron que predominan empleos informales, ya que el 44% de los jóvenes trabaja en este sector, mientras que solo un 15% tiene empleo formal y un 29% se encuentra desempleado buscando trabajo. La migración estuvo motivada principalmente por razones educativas (64%) y laborales (23%), con la mayoría residiendo en Pedernales por menos de tres años. Respecto a la integración social, un 60% manifestó sentirse bastante o muy integrado, mientras que el 39% enfrentó dificultades. Económicamente, el 49% percibió mejoras tras migrar, aunque el 51% no experimentó cambios o sufrió deterioros, en particular por salarios bajos en agricultura y pesca, sectores que emplean al 41% de los migrantes y donde el 86% gana menos de 500 dólares mensuales. La dependencia de remesas familiares es notable, mientras que el envío de dinero al lugar de origen es escaso. La falta de acceso a empleo formal limita la autonomía económica y fomenta la intención de migrar nuevamente, manteniendo a los jóvenes en situación vulnerable. En conclusión, aunque la migración interna juvenil mejora las oportunidades educativas, las condiciones laborales precarias restringen su contribución al desarrollo económico local, evidenciando la necesidad de políticas que faciliten empleo formal y mejoren la integración económica de los jóvenes en Pedernales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0172 | - |
| dc.subject | MIGRACIÓN INTERNA JUVENIL | es |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
| dc.subject | EMPLEO INFORMAL | es |
| dc.subject | REMESAS | es |
| dc.subject | CANTÓN PEDERNALES | es |
| dc.title | Migración interna juvenil y su impacto en el desarrollo económico en el cantón pedernales. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0172.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACÓN | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.