Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9374Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrión Guadamud, Jorgely Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T15:40:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T15:40:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Carrión Guadamud, J. J. (2025). Evaluación de la implementación de tecnología simbiótica con polvillo de arroz (oryza sativa) y melaza para control de amonio en el camarón blanco (litopenaeus vannamei). 2025. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9374 | - |
| dc.description.abstract | En la camaronicultura, el manejo del nitrógeno amoniacal continúa siendo un reto que condición la calidad del agua y el desempeño productivo. Este trabajo evaluará si la activación de bacterias nitrificantes mediante la adición de polvillo de arroz y melaza reduce el amonio y, al mismo tiempo, favorece el crecimiento y la rentabilidad en comparación con un manejo basado en NTS-6. Para ello se desarrollará un estudio comparativo de ocho semanas en dos estanques, con seguimiento semanal de parámetros de agua (pH, temperatura, salinidad, conductividad/TDS y oxígeno disuelto), registro de biomasa/peso del camarón y contraste del amonio en suelo antes y después del ciclo. Se aplicarán análisis estadísticos apropiados para comparar el peso final entre tratamientos, explorar la relación entre la calidad del agua y el desempeño zootécnico, y realizar una evaluación económica costo–beneficio basada en insumos y producción. El estudio generará evidencia técnica y económica para decidir si la incorporación de fuentes de carbono como estrategia de activación de nitrificantes es viable y ventajosa en sistemas intensivos de Litopenaeus vannamei, y ofrecerá criterios prácticos de manejo (dosificación de carbono, aireación, control de pH y monitoreo operativo) orientados a optimizar el control de amonio, el crecimiento y la utilidad del cultivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-BLGO;0138 | - |
| dc.subject | LITOPENAEUS VANNAMEI | es |
| dc.subject | BACTERIAS NITRIFICANTES | es |
| dc.subject | POLVILLO DE ARROZ | es |
| dc.subject | MELAZA | es |
| dc.subject | AMONIO | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | Evaluación de la implementación de tecnología simbiótica con polvillo de arroz (oryza sativa) y melaza para control de amonio en el camarón blanco (litopenaeus vannamei). 2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-0138.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 29,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.