Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9400| Título : | La migración y su incidencia en el crecimiento económico del cantón pedernales. 2023-2024. |
| Autor : | Sabando Campos, Cinthia Cecilia |
| Palabras clave : | MIGRACIÓN EMPRENDIMIENTO CRECIMIENTO ECONÓMICO DESARROLLO LOCAL |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Cuzme Reyes, M. M. (2025). La migración y su incidencia en el crecimiento económico del cantón pedernales. 2023-2024. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-ECO;0190 |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito analizar la incidencia de la migración en el crecimiento económico del cantón Pedernales, durante el período 2023-2024. El estudio adopta un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas mediante encuestas aplicadas a 378 habitantes, y cualitativas a través de entrevistas estructuradas. Los resultados revelan que el cantón Pedernales presenta una estructura socioeconómica compleja, caracterizada por altos niveles de vulnerabilidad (93.7% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y 53.8% de pobreza por consumo). La migración se manifiesta como un fenómeno multifacético donde el 68% de las familias depende de las remesas como principal fuente de ingreso, mientras que el 45% de los encuestados se identifica como migrante permanente. El análisis econométrico mediante regresión lineal múltiple evidencia una relación positiva pero moderada entre migración y crecimiento económico local. Estos hallazgos indican que el 38% de los encuestados percibe una conexión directa entre migración y desarrollo económico, mientras que el 36% reconoce que la migración ha generado nuevas oportunidades económicas. No obstante, persiste una alta proporción de respuestas neutrales ya que el 50-55% en promedio, sugiriendo la necesidad de mayor información sobre los impactos reales de la migración. La investigación demuestra que la migración ha contribuido a la dinamización del comercio local, 38% de percepción positiva, al aumento de emprendimientos es de 42% de reconocimiento y a la diversificación cultural 42% de valoración positiva. Sin embargo, también se identifica un incremento en la competencia laboral del 39% de percepción y limitaciones en la integración laboral efectiva de los migrantes. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9400 |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0190.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.