Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9452Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valencia López, Nayely Naomy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T21:16:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T21:16:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Valencia López, N. N. (2025).Economía circular como estrategia de crecimiento económico en los emprendimientos de San Vicente. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9452 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio, la economía circular se consideró como una elección estratégica para aumentar el modelo de crecimiento económico sostenible en el cantón San Vicente, provincia de Manabí, gracias al enfoque mixto y el uso de encuestas a emprendedores locales se pudo evaluar el nivel de conocimiento, sensibilidad y uso de prácticas de economía sostenible en la actividad económica. Los resultados evidenciaron un creciente interés por parte de los emprendedores en incorporar principios de economía circular, especialmente en lo relacionado con la reutilización de recursos y la reducción de residuos. A pesar de que, también se identificaron barreras significativas asociadas con la falta de formación, capacitación técnica y de respaldo institucional, factores que limitan la puesta en práctica de este modelo, esta visión panorámica enfatiza la urgencia de fortalecer las políticas públicas, los procesos de capacitación y los programas de apoyo para reforzar los modelos de economía circular. Aunque se han dado avances significativos en la aplicación de este modelo, el estudio recalca la urgencia de consolidar una mayor unión entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Para el levantamiento de la información se utilizó un cuestionario compuesto por 10 preguntas, y para el análisis estadístico se empleó el software SPSS 26. Esta herramienta permitió evaluar la consistencia interna a través del Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,852 lo que evidenció una adecuada fiabilidad; como principales conclusiones, se determinó que la economía circular no solo representa una alternativa ambiental, sino también una vía real del desarrollo económico, al generar oportunidades de empleo, optimizar recursos y responder a las demandas de los consumidores con las prácticas responsables. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;616 | - |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es |
| dc.subject | REUTILIZACIÓN | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS | es |
| dc.title | Economía circular como estrategia de crecimiento económico en los emprendimientos de San Vicente. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-616.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 604,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.