Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9705Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bravo Villavicencio, Valeria Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Cedeño Navarrete, Ariana Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T21:28:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T21:28:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Bravo Villavicencio, V. A. y Cedeño Navarrete, A.E. (2025). Caracterización de los Factores de Riesgo y de Protección de la Salud mental de los Estudiantes de la Facultad SMCFCACC000 de la ULEAM. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9705 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los factores de riesgo y de protección que inciden en la salud mental de los estudiantes de la facultad SMCFCACC000 de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ULEAM. Bajo un enfoque cualitativo y utilizando herramientas de corte fenomenológico, se recolectaron datos mediante varias técnicas investigativas como observación, grupos focales y entrevistas a profundidad, identificando las experiencias, percepciones y vivencias de los estudiantes en su contexto universitario. Entre los principales factores de riesgo detectados se encuentra la sobrecarga académica, dificultades económicas, problemas familiares, consumo de sustancias, exigencias laborales y escasas estrategias de afrontamiento. En contraste, los factores de protección se relacionan con el apoyo social, vínculos efectivos positivos, sentido de pertenencia institucional y habilidades personales como la resiliencia y el manejo emocional. La tesis concluye que la salud mental universitaria deber abordarse desde una perspectiva integral, considerando dimensiones individuales, sociales, institucionales y estructurales. Asimismo, se proponen recomendaciones orientadas a fortalecer los factores protectores y disminuir los riesgos, a través de políticas institucionales inclusivas y programas de acompañamiento psicosocial que garanticen el bienestar emocional de los estudiantes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PSIC;0053 | - |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
| dc.subject | FACTORES DE PROTECCIÓN | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | BIENESTAR PSICOLÓGICO | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es |
| dc.subject | RESILIENCIA | es |
| dc.subject | APOYO PSICOSOCIAL | es |
| dc.subject | ULEAM | es |
| dc.title | Caracterización de los Factores de Riesgo y de Protección de la Salud mental de los Estudiantes de la Facultad SMCFCACC000 de la ULEAM. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | PSICOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PSIC-0053.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.