Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9740Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinargote Guerrero, Fiorela Andrea | - |
| dc.contributor.author | Fortún Arboleda, Bruce Lenin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T19:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T19:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Pinargote Guerrero, F. A. y Fortún Arboleda , B.L. (2025). Influencia Familiar y Marcadores Cognitivos de Predisposición en Consumidores de Sustancias Psicoactivas: Un Estudio Genealógico y Neuropsicológico en la Provincia de Manabí (2024-2025). (Proyecto Investigación. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9740 | - |
| dc.description.abstract | El consumo y adicción a sustancias psicoactivas constituyen un problema de salud pública, siendo una de las causas más frecuentes de enfermedades y muertes que, según la crítica de muchos expertos, podrían ser evitadas. Para caracterizar la interacción entre los perfiles sociodemográficos, la historia familiar bigeneracional de consumo, y marcadores cognitivos de vulnerabilidad en jóvenes consumidores de sustancias en la provincia de Manabí, se planteó un enfoque cuantitativo, observacional, analítico, caso-control, transversal,, utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia, con un total de 200 jóvenes distribuidos equitativamente entre consumidores de sustancias psicoactivas y un grupo control, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y 23 años, residentes en diferentes cantones de la provincia de Manabí, Ecuador. La aplicación de la ficha sociodemográfica e instrumento clínico genético demuestran una mayor frecuencia de mujeres, identificando una subdeclaración de consumo, y un 90% que no refirió el tipo de sustancia, con una mayor frecuencia de participantes de zonas urbanas y edades comprendidas en 18 y 19 años. Se aplicaron los instrumentos DAST y FAB junto a pruebas t de Student, Welch, ANOVA, Gamma ordinal y Tau-b de Kendall, análisis estadísticos que permitieron determinar que no hay una asociación estadísticamente significativa entre los antecedentes de consumo familiar y la severidad de consumo en los participantes. En las funciones ejecutivas, los resultados revelan puntajes significativamente menores en el rendimiento del control inhibitorio y flexibilidad en el grupo consumidor, estableciendo que, a mayor alteración, mayor riesgo de consumo de sustancias. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PSIC;0066 | - |
| dc.subject | CONSUMO DE SUSTANCIAS | es |
| dc.subject | ANTECEDENTES FAMILIARES | es |
| dc.subject | FUNCIONES EJECUTIVAS | es |
| dc.subject | FLEXIBILIDAD COGNITIVA | es |
| dc.subject | CONTROL INHIBITORIO | es |
| dc.title | Influencia Familiar y Marcadores Cognitivos de Predisposición en Consumidores de Sustancias Psicoactivas: Un Estudio Genealógico y Neuropsicológico en la Provincia de Manabí (2024-2025). | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | PSICOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PSIC-0066.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.