Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alcívar Mendoza, Dixon Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Vera Olmedo, Rony Efrain | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:15:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:15:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alcívar Mendoza, D. M. y Vera Olmedo,R.E (2025). Implementación de un sistema de seguridad con sensores de movimiento y cámaras IP. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Flavio Alfaro, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9885 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aborda la necesidad de fortalecer la seguridad en el galpón del campus Tosagua mediante el diseño de una propuesta de implementación de un sistema de seguridad basado en sensores de movimiento y cámaras IP. La problemática identificada radica en la vulnerabilidad actual del galpón, lo que dificulta la protección efectiva de los bienes e instalaciones. El objetivo general fue diseñar una propuesta integral que contemple la selección, ubicación y configuración de los componentes necesarios para un sistema de seguridad eficiente, complementando las medidas existentes con una vigilancia proactiva. La metodología empleada incluyó un análisis exhaustivo de las necesidades de seguridad del galpón, la investigación de tecnologías de sensores de movimiento adecuadas y el diseño de la arquitectura del sistema conforme a normativas de seguridad aplicables. Además, se elaboró un plan de implementación detallado, considerando aspectos técnicos y económicos para su viabilidad. Entre los resultados obtenidos destaca la definición clara de los componentes del sistema, la optimización de la cobertura de detección mediante la ubicación estratégica de los sensores y la estimación de los recursos necesarios para su puesta en marcha. En conclusión, el proyecto cumplió sus objetivos, proponiendo una solución robusta que incrementará la seguridad del galpón y contribuirá a la protección de los activos del campus Tosagua. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECTM;043 | - |
| dc.subject | SISTEMA DE SEGURIDAD | es |
| dc.subject | GALPÓN | es |
| dc.subject | SENSORES DE MOVIMIENTO | es |
| dc.subject | CÁMARAS IP | es |
| dc.subject | ESTRATEGIA | es |
| dc.title | Implementación de un sistema de seguridad con sensores de movimiento y cámaras IP. | es |
| dc.type | Other | es |
| Appears in Collections: | ELECTROMECÁNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ELECTM-043.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.