Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9930Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Bermeo, Bryan David | - |
| dc.contributor.author | Viteri Pincay, Efraín Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T16:18:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T16:18:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Bermeo, B. D. y Viteri Pincay, E. A. (2025). Indicadores sociales, económicos y ambientales y su incidencia en la sustentabilidad de la producción bovina doble propósito del canton san vicente, 2024. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9930 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años ha ido adquiriendo estudios de sustentabilidad en zonas con gran actividad agropecuaria, siendo San Vicente, una zona clave para la economía local y el bienestar de las familias productoras de ganadería doble propósito. El objetivo fue evaluar la sustentabilidad de la producción de leche bovina en San Vicente mediante el uso de indicadores ambientales, económicos y sociales. La metodología con enfoque cuantitativo consistió en el análisis de datos recopilados del área de estudio utilizando encuestas, con las cuales se evaluaron los indicadores. Los resultados determinaron valores medios de sustentabilidad, siendo 2,36 para el indicador económico, 1,62 para ambiental que fue el más bajo y 2,5 del indicador social, obteniendo una sustentabilidad general de 2,17 del cantón. Se concluye que, aunque demostraron aspectos sociales y económicos aceptables, las debilidades ambientales especialmente en déficit hídrico y baja biodiversidad requieren medidas de acción para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;503 | - |
| dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es |
| dc.subject | INDICADORES | es |
| dc.subject | GANADO DOBLE PROPÓSITO | es |
| dc.subject | SAN VICENTE | es |
| dc.title | Indicadores sociales, económicos y ambientales y su incidencia en la sustentabilidad de la producción bovina doble propósito del canton san vicente, 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-503.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.