Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10475Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villa Alcivar, Joel Orley | - |
| dc.contributor.author | Espinales Anchundia, María Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T15:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T15:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Villa Alcivar, J. O. y Espinales Anchundia, M. I. (2025). Implementación de nuevas tecnologías en las empresas hoteleras y restaurantes de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10475 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar el nivel de implementación de nuevas tecnologías en las empresas hoteleras y de restaurantes del cantón Manta, así como su incidencia en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a clientes, funcionarios y propietarios de los establecimientos del sector. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva y correlacional, con un diseño no experimental y transversal, lo que permitió analizar la situación real de la adopción tecnológica sin manipular las variables de estudio. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados a través de técnicas estadísticas descriptivas, complementadas con la interpretación cualitativa de las percepciones de los actores involucrados. Los resultados evidenciaron que la implementación de nuevas tecnologías en el sector hotelero y de restaurantes de Manta se encuentra en un nivel intermedio, caracterizado por avances parciales y una adopción limitada de herramientas tecnológicas moderna. Se concluye de esta manera que la incorporación planificada y estratégica de nuevas tecnologías representa una oportunidad significativa para mejorar la competitividad, eficiencia y calidad del servicio en las empresas hoteleras y de restaurantes del cantón Manta. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-HH;123 | - |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | SECTOR HOTELERO | es |
| dc.subject | RESTAURANTES | es |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es |
| dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es |
| dc.title | Implementación de nuevas tecnologías en las empresas hoteleras y restaurantes de Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CARRERA DE HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-HH-123.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.