Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10656| Título : | El consumo de drogas y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo, año 2025. |
| Autor : | Ávila Troya, Mario Alexi |
| Palabras clave : | CONSUMO DE DROGAS RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTES PREVENCIÓN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Ávila Troya, M. A. (2025). El consumo de drogas y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo, año 2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-TS;247 |
| Resumen : | El presente estudio analiza el consumo de drogas y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo, del cantón Portoviejo, durante el período 2024–2025. La investigación se centra en comprender cómo el uso de sustancias psicoactivas influye en el desempeño escolar, la salud mental y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como en identificar los tipos de drogas más consumidas y el rol preventivo del Departamento de Consejería Estudiantil, para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo, que permitió la obtención de datos objetivos y medibles sobre la frecuencia de consumo y su relación con las calificaciones académicas, asimismo, el estudio es de tipo exploratorio, ya que aborda una realidad poco investigada en este contexto educativo específico, se aplicó el método inductivo, lo que facilitó el análisis de los datos recolectados para identificar patrones y tendencias relacionadas con el consumo de drogas y el rendimiento académico. La información se recopiló mediante encuestas estructuradas aplicadas a los estudiantes de la institución, los resultados evidencian que el consumo de sustancias psicoactivas incide negativamente en el desempeño académico, la concentración y la asistencia escolar, destacándose la influencia del entorno social y familiar como factores de riesgo. Por lo tanto, el estudio aporta información relevante que contribuye a la comprensión del fenómeno y sirve como base para el diseño de estrategias preventivas e intervenciones psicosociales orientadas al fortalecimiento del bienestar integral de los estudiantes. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10656 |
| Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TS-0247.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.