Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10744Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alcivar Lucas, Kevin Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:17:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:17:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alcivar Lucas, K. I. (2025). Impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico organizacional: aplicación de metodología ANP-BSC. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10744 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico de las organizaciones y las cadenas de suministros, mediante la aplicación integrada del Analytic Network Process (ANP) y el Balanced Scorecard (BSC). En un contexto caracterizado por entornos altamente dinámicos e inciertos, las organizaciones enfrentan disrupciones constantes que exigen capacidades estratégicas orientadas no solo a la continuidad operativa, sino también a la adaptación, el aprendizaje y la transformación estratégica. En este escenario, la resiliencia organizacional emerge como un factor clave para sostener el desempeño y fortalecer la estrategia organizacional en el largo plazo. La presente investigación analiza el impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico de las organizaciones y las cadenas de suministros, mediante la aplicación integrada del Analytic Network Process (ANP) y el Balanced Scorecard (BSC). El estudio se fundamenta en un enfoque metodológico mixto, con predominio cuantitativo, y adopta un diseño no experimental y transversal. A partir de una revisión bibliográfica sistemática, se identificaron y seleccionaron los factores clave de resiliencia organizacional y los objetivos estratégicos del Balanced Scorecard, los cuales fueron estructurados en clústeres para la construcción de la red ANP. La recolección de información se realizó mediante juicios expertos, capturados a través de comparaciones pareadas, lo que permitió modelar las relaciones de interdependencia entre las capacidades de resiliencia y las perspectivas estratégica, financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Los resultados obtenidos a partir de la supermatriz ponderada y la matriz límite evidencian que la resiliencia organizacional ejerce una influencia significativa y sistémica sobre el desarrollo estratégico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-II;092 | - |
| dc.subject | RESILIENCIA ORGANIZACIONAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO ESTRATÉGICO | es |
| dc.subject | BALANCED SCORECARD | es |
| dc.subject | ANALYTIC NETWORK PROCESS | es |
| dc.subject | GESTIÓN ESTRATÉGICA | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO. | es |
| dc.title | Impacto de la resiliencia en el desarrollo estratégico organizacional: aplicación de metodología ANP-BSC. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-II-092.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.