Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Cedeño, Ariel Alessandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T20:06:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T20:06:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sánchez Cedeño, A. A. (2025). Método Dir/Floortime en la regulación sensorial en niños de 4 a 8 años con trastorno del espectro autista. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11070 | - |
| dc.description.abstract | La Terapia Ocupacional desempeña un rol importante en la atención integral de niños con Trastorno del Espectro Autista, fomentando la participación en las actividades de la vida diaria; a través de enfoques centrados en el niño, contribuyendo al desarrollo de la regulación sensorial y emocional. En este contexto, la investigación titulada “Método DIR/Floortime en la regulación sensorial en niños de 4 a 8 años con Trastorno del Espectro Autista en el Centro de terapia Integral NeuS Therapy” tuvo como objetivo explorar como el método DIR/ floortime favorece la regulación sensorial en niños de 4 a 8 años con Trastorno del Espectro Autista, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El método DIR/Floortime (basado en el juego interactivo, el vínculo emocional y la intervención individualizada) se realizó como una herramienta terapéutica innovadora. La investigación se basó en un diseño cuasiexperimental con enfoque mixto, usando el Perfil Sensorial 2 para explorar el perfil sensorial de niños en los casos en que se utiliza el método DIR/Floortime y en aquellos donde no se aplica. Como resultado, se encontró que el método DIR/Floortime ayudó a sistematizar sus fundamentos, identificó las principales disfunciones sensoriales en la población estudiada y además evidenció cambios significativos en la autorregulación sensorial, lo cual aportó evidencia teórica y práctica para el diseño de estrategias terapéuticas efectivas y centradas en las necesidades reales de los niños con Trastorno del Espectro Autista. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TO;0180 | - |
| dc.subject | DIR/FLOORTIME | es |
| dc.subject | PERFIL SENSORIAL | es |
| dc.subject | TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA | es |
| dc.title | Método Dir/Floortime en la regulación sensorial en niños de 4 a 8 años con trastorno del espectro autista. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TERAPIA OCUPACIONAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TO-0180.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.