Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11312Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Fernández, Manuel Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T21:00:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T21:00:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez Fernández, M. A. (2025). Evaluación de la Vulnerabilidad de la Infraestructura y Operaciones Marítimas ante el Cambio Climático: Estrategias de Adaptación Tecnológica. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11312 | - |
| dc.description.abstract | El puerto de Manta, reconocido por su actividad pesquera y su importancia económica local, enfrenta crecientes riesgos asociados al cambio climático; por tanto, el problema de estudio se centra en evaluar la vulnerabilidad de sus infraestructuras y operaciones marítimas y en proponer medidas de adaptación adecuadas. Como objetivo se estableció identificar los efectos climáticos relevantes, evaluar la vulnerabilidad del puerto y proponer la implementación de rompeolas flotantes como medida tecnológica de adaptación para mitigar la energía del oleaje y proteger las zonas de atraque. Para ello se aplicó una metodología mixta, de tipo bibliográfica y de campo, que incluyó revisión de literatura especializada, modelación hidrodinámica, evaluación estructural y recolección de datos mediante encuestas y entrevistas a actores portuarios. Como principal hallazgo se determinó que el puerto de Manta presenta niveles significativos de exposición y vulnerabilidad frente al aumento del nivel del mar y eventos extremos, y que la opción de rompeolas flotantes es técnicamente viable y preferible en determinadas áreas por su adaptabilidad y menor impacto ambiental. En consecuencia, se concluye que la implementación de rompeolas flotantes, acompañada de estudios de diseño detallados, monitoreo oceanográfico y medidas operativas complementarias, constituye una solución técnica y sostenible para fortalecer la resiliencia portuaria y asegurar la continuidad de las operaciones frente a escenarios climáticos futuros. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.MAR;042 | - |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es |
| dc.subject | ROMPEOLAS FLOTANTE | es |
| dc.subject | ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA | es |
| dc.subject | RESILIENCIA PORTUARIA | es |
| dc.title | Evaluación de la Vulnerabilidad de la Infraestructura y Operaciones Marítimas ante el Cambio Climático: Estrategias de Adaptación Tecnológica. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.MAR-042.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.