Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11313Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Palma Anchundia, Roberth Xavier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T21:09:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T21:09:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Palma Anchundia, R. X. (2025). Evaluación del uso de energías renovables en embarcaciones pequeñas: paneles solares y sistemas híbridos. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11313 | - |
| dc.description.abstract | La investigación toma como referencia experiencias previas como Kara Solar y un catamarán solar en Galápagos donde destacan los sistemas fotovoltaicos para conseguir una reducción del ruido y las emisiones. La finalidad general es determinar la viabilidad de los paneles solares y los sistemas híbridos como nuevas soluciones energéticas para yates. La metodología empleada es documental y cualitativa, basada en revisión de literatura especializada y análisis técnico comparativo. El diseño contempla una instalación de 5,28 kWp de paneles solares y 27 kWh en baterías LiFePO₄ en un catamarán de 15 m. El sistema puede cubrir gran parte de la demanda eléctrica a bordo y reducir entre 80–90 % el uso del generador en fondeo, evitando aproximadamente 770–860 litros de diésel al año (2 toneladas de CO₂).No obstante, con el precio actual del diésel en Ecuador (USD 2,70/galón), el análisis financiero a 10 años arroja un VAN negativo y una TIR inferior a la tasa de descuento, lo que limita su rentabilidad en uso privado moderado. El sistema es técnicamente viable y ambientalmente favorable, mejora la autonomía y reduce emisiones y ruido, aunque su rentabilidad depende del perfil de uso, del horizonte de evaluación y de la evolución futura del precio del combustible. Se detecta un vacío en la bibliografía ecuatoriana sobre yates de recreo; la investigación llena ese hueco y aporta lineamientos para proyectos futuros en Ecuador. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.MAR;043 | - |
| dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es |
| dc.subject | YATE | es |
| dc.subject | PANEL SOLAR | es |
| dc.subject | SISTEMA HÍBRIDO | es |
| dc.subject | CATAMARÁN | es |
| dc.subject | VIABILIDAD | es |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE EMISIONES | es |
| dc.title | Evaluación del uso de energías renovables en embarcaciones pequeñas: paneles solares y sistemas híbridos. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.MAR-043.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.