Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11316Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Demera Rizo, Kerlin Mariu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T21:32:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T21:32:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Demera Rizo, K. M. (2025). Uso de las fibras de plátano y paja toquilla con fibra sintética para aplicaciones marítimas. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11316 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación tiene como objeto de estudio el análisis de las propiedades físico-mecánicas de un material compuesto híbrido elaborado con fibras naturales de plátano y paja toquilla combinadas con fibra sintética, con el propósito de evaluar su posible aplicación en entornos marítimos, por ello la investigación se desarrolla en respuesta a la necesidad de explorar alternativas más sostenibles a los materiales sintéticos convencionales, aprovechando recursos naturales disponibles en Ecuador. Por otra parte, el estudio se orienta a identificar las principales propiedades mecánicas de las fibras naturales y sintéticas utilizadas, así como a elaborar probetas mediante un proceso de polimerización inducida, con el fin de caracterizar su comportamiento mecánico. Para ello, se fabricaron materiales compuestos con diferentes proporciones de fibras naturales y fibra de vidrio, los cuales fueron sometidos a ensayos de tracción conforme a la norma ASTM D3039, garantizando la fiabilidad de los resultados obtenidos. En cuanto a los resultados evidencian que el tipo y la proporción de fibras influyen de manera significativa en la resistencia a la tracción del material compuesto. En particular, las configuraciones híbridas con mayor contenido de fibra sintética presentaron un mejor desempeño mecánico, mientras que la incorporación de fibras naturales permitió reducir el uso de materiales sintéticos sin perder completamente la capacidad resistente del compuesto. En este sentido, el estudio demuestra que los materiales híbridos analizados constituyen una alternativa viable para aplicaciones marítimas no estructurales, aportando criterios técnicos para el desarrollo de materiales más sostenibles. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.MAR;046 | - |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | APLICACIONES MARÍTIMAS | es |
| dc.subject | MATERIALES COMPUESTOS | es |
| dc.title | Uso de las fibras de plátano y paja toquilla con fibra sintética para aplicaciones marítimas. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.MAR-046.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.