Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11791Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Granda Zambrano, Sarahi Estefania | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T16:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T16:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Granda Zambrano, S. E. (2025). Análisis del comercio de calle durante las festividades religiosas y su incidencia en el ordenamiento territorial en la cabecera cantonal de Rocafuerte, período 2018-2025. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11791 | - |
| dc.description.abstract | Las festividades religiosas constituyen una expresión significativa de la identidad cultural y social de las comunidades, como ocurre con las fiestas patronales en honor a la Virgen “Nuestra Señora del Carmen” en el cantón Rocafuerte. Estas celebraciones, que se realizan anualmente durante el mes de Julio, congregan a un gran número de personas debido a su valor cultural y religioso. No obstante, su desarrollo también genera diversos efectos negativos en la dinámica cotidiana sus habitantes y de los comerciantes fijos en el área urbana del cantón, epicentro de las actividades festivas. Esta problemática se intensifica debido a una planificación insuficiente y a la ocupación desordenada del espacio público, siendo la feria comercial de las fiestas patronales un ejemplo claro, ya que la ubicación de comerciantes temporales en la vía pública afecta la movilidad, el uso del suelo y la convivencia urbana, generando aglomeración peatonal y vehicular. La presente investigación se enfoca en analizar esta realidad, evidenciando los impactos generados por el comercio de calle durante el desarrollo de las festividades. Asimismo, se propone evaluar las ubicaciones actualmente utilizadas, con el propósito de plantear una alternativa de localización que contribuya a reducir los efectos negativos y favorezca una convivencia armónica entre las actividades festivas y el entorno urbano. El proyecto de investigación se organiza en tres capítulos: el primero aborda el marco teórico que sustenta el estudio; el segundo desarrolla el diseño metodológico empleado para la recopilación de datos y el tercero presenta el diagnóstico y los resultados obtenidos, con el objetivo de comprender la problemática existente y aportar criterios que permitan una planificación más adecuada de las futuras festividades. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;303 | - |
| dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | es |
| dc.subject | FESTIVIDADES RELIGIOSAS | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | es |
| dc.subject | COMERCIO DE CALLE | es |
| dc.subject | COMERCIOS FIJOS Y TEMPORALES | es |
| dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es |
| dc.subject | AGLOMERACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR | es |
| dc.title | Análisis del comercio de calle durante las festividades religiosas y su incidencia en el ordenamiento territorial en la cabecera cantonal de Rocafuerte, período 2018-2025. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-303.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 14,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.