Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11807Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado Franco, Augusto Joshue | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T20:22:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T20:22:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Delgado Franco, A. J. (2025). Terminal de trasferencia de pasajeros en el cantón Montecristi: Infraestructura para la conectividad regional y el desarrollo. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11807 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla el diseño de un Terminal de Transferencia de Pasajeros en el cantón de Montecristi (Manabí) como una infraestructura orientada a fortalecer la conectividad regional y aportar el desarrollo urbano local. La investigación parte de la ausencia de un equipamiento formal de embarque y desembarque, condición que ha consolidado puntos de abordaje dispersos en ejes estratégicos, generando desorganización operativa, percepción de inseguridad y conflictos en la circulación y el uso del espacio público. Esta problemática también influye en el entorno comercial y en la legibilidad urbana del cantón. El estudio se ubica en el área urbana central de Montecristi, con énfasis en el entorno de la ruta E482 (vía Montecristi-La Pila). Metodológicamente se estructura en tres fases: marco referencial, diagnóstico y propuesta, combinando revisión conceptual, observación del funcionamiento actual del transporte y levantamiento de percepción ciudadana mediante encuestas, Los resultados evidencian una valoración significativa de la implementación del terminal y una expectativa clara sobre sus aportes. La propuesta arquitectónica plantea una respuesta integradora que organiza flujos peatonales y vehiculares, jerarquizar accesos y separa áreas públicas, operativas y de control, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de movilidad y consolidar un equipamiento urbano funcional y coherente con el contexto local. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-Arq;319 | - |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA | es |
| dc.subject | TERMINAL DE TRANSFERENCIA | es |
| dc.subject | CONECTIVIDAD REGIONAL | es |
| dc.subject | INFRAESTRUCTURA URBANA | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE TRANSPORTE | es |
| dc.title | Terminal de trasferencia de pasajeros en el cantón Montecristi: Infraestructura para la conectividad regional y el desarrollo. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-319.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.