Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12317Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez Arias, Walter Imanol | - |
| dc.contributor.author | Barberán Triviño, Angel Rafael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T14:31:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T14:31:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Chávez Arias, W. I. y Barberán Triviño , A. R.(2026). Diseño de un sistema automatizado de control del alumbrado público mediante PLC y otras tecnologías relacionadas. (Proyecto Técnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12317 | - |
| dc.description.abstract | El almacenamiento de los granos constituye un proceso crítico dentro de la cadena agroindustrial, debido a que variables como la temperatura, la humedad y la concentración de dióxido de carbono (CO₂) pueden provocar el deterioro de la materia prima, disminuir su calidad y generar grandes pérdidas económicas cuando no existe un monitoreo continuo en tiempo real. En muchas instalaciones este proceso aún se realiza de manera manual, el cual presenta limitaciones relacionadas con tiempos de respuesta, disponibilidad de personal y precisión en la detección de condiciones críticas. La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema automatizado de gestión y control para silos de almacenamiento de granos mediante la integración de controladores lógicos programables (PLC Siemens LOGO!), sensores industriales de temperatura, humedad y CO₂, pantallas de visualización TDE y un módulo de comunicación inalámbrica Siemens CMR2020 basado en tecnología GPRS, permitiendo la supervisión y el monitoreo remoto de las variables críticas del proceso mediante mensajes SMS. Nuestra metodología aplicada fue del tipo investigación práctica, con un enfoque explicativo y de diseño profesional. Se fomento la lógica del control utilizando el software LOGO! Soft Comfort, indicando los escenarios automáticos para el funcionamiento de ventiladores y extractores de aire en función de los parámetros registrados por los sensores a utilizar. De igual forma, configuramos el módulo CMR2020 para el envío automático de estados de alerta y la consulta vía SMS de variables analógicas mediante comandos SMS específicos, implementando una arquitectura de comunicación industrial basada en Ethernet entre los diferentes módulos del sistema. Los desenlaces obtenidos evidenciaron que la solución propuesta nos permite monitorear en tiempo real las variables internas y externas de temperatura, humedad y concentración de CO₂, tener el control automático del funcionamiento de los equipos de ventilación, disminuir la intervención manual del técnico de esa área y mejorar los niveles de respuesta ante escenarios que puedan afectar el estado del grano Se finalizo que el sistema diseñado representa una opción técnica y económicamente viable para la automatización del almacenamiento de granos, mejorando la eficiencia operativa y disminuyendo las pérdidas postcosecha. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECT;042 | - |
| dc.title | Sistema de gestión y control de almacenamiento de granos mediante la integración de PLC´s y comunicación inalámbrica GPRS. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ELECTRICIDAD | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM_ELECT_042.pdf | PROYECTO TÉCNICO | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.