Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12419Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarado Zamora, Lady Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T19:05:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T19:05:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarado Zamora, L. F. (2026). Percepción comunitaria del turismo, exploración de indicios de turismofobia entre los residentes de Montañita, Ecuador. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12419 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo analizar la percepción comunitaria del turismo y explorar los indicios de turismofobia entre los residentes de Montañita, Ecuador, un destino consolidado de sol, playa y surf ubicado en la provincia de Santa Elena. Mediante un diseño descriptivo no experimental con enfoque cuantitativo, se aplicó una encuesta estructurada con escala Likert a 181 residentes voluntarios no prestadores de servicios turísticos. Los resultados evidencian una actitud claramente diferenciada por dimensión, los residentes reconocen ampliamente los beneficios económicos del turismo y valoran de forma positiva la convivencia cotidiana con los visitantes, pero manifiestan un malestar considerable en las dimensiones de seguridad y de impacto ambiental, ambas por encima del umbral del 50% de respuestas negativas frecuentes. Los indicios de turismofobia no se distribuyen, por tanto, de manera uniforme en la experiencia comunitaria, sino que se concentran en problemáticas específicas vinculadas a la seguridad pública y a la gestión ambiental del destino. Se concluye que Montañita no atraviesa una fase de irritación generalizada hacia el turismo, sino una etapa de confianza condicionada en su ciclo de vida como destino turístico, y se proponen recomendaciones de gobernanza participativa orientadas a fortalecer la seguridad, la gestión ambiental y la convivencia entre residentes y visitantes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TUR;144 | - |
| dc.subject | TURISMOFOBIA | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN COMUNITARIA | es |
| dc.subject | RESIDENTES | es |
| dc.subject | TURISMO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | MONTAÑITA | es |
| dc.title | Percepción comunitaria del turismo, exploración de indicios de turismofobia entre los residentes de Montañita, Ecuador. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TURISMO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TUR-0144.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 896,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.