Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12426Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caicedo Ramírez, Fabio Alessandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:01:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T20:01:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Caicedo Ramírez, F. A. (2026). Correlación critica entre directrices UNESCO y gestión eficaz del patrimonio edificado en Portoviejo. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12426 | - |
| dc.description.abstract | El patrimonio edificado del centro histórico de Portoviejo presenta una pérdida progresiva de sus valores históricos, arquitectónicos y culturales, en un escenario marcado por transformaciones urbanas, fenómenos naturales y desafíos en la gestión patrimonial. Ante esta problemática, la investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la percepción de los habitantes sobre los principios del enfoque del Paisaje Urbano Histórico (HUL) de la UNESCO, y la efectividad de la gestión del patrimonio edificado. Se adoptó un enfoque cuantitativo, mediante un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. Se aplicó una encuesta estructurada a una muestra no probabilística por cuotas de 384 habitantes, complementada con entrevistas a actores institucionales y análisis documental. Los resultados evidenciaron que la dimensión “Apropiación” obtuvo la media más alta (3.85), reflejando un elevado sentido de pertenencia e identidad hacia el patrimonio, mientras que “Gobernanza” (2.62) y “Conservación” (2.87) registraron las valoraciones más bajas. Asimismo, el coeficiente de Spearman mostró una correlación positiva y significativa (ρ=0.266; p=0.001) entre ambas variables. Se concluye que una percepción favorable de los principios del enfoque HUL se asocia con una percepción positiva de la gestión patrimonial; sin embargo, el fuerte sentido de apropiación ciudadana contrasta con una valoración desfavorable de la gobernanza y conservación, evidenciando la necesidad de fortalecer la articulación institucional. Como aporte científico, se demuestra empíricamente que la percepción ciudadana constituye un indicador válido para medir la eficacia de la gestión patrimonial ecuatoriana, proporcionando un modelo analítico replicable a otros contextos similares. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;349 | - |
| dc.subject | PATRIMONIO EDIFICADO | es |
| dc.subject | PAISAJE URBANO HISTÓRICO (HUL) | es |
| dc.subject | GESTIÓN PATRIMONIAL | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN CIUDADANA | es |
| dc.subject | GOBERNANZA | es |
| dc.title | Correlación critica entre directrices UNESCO y gestión eficaz del patrimonio edificado en Portoviejo. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-349.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.