Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12430Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Desiderio Castro, Kevin David | - |
| dc.contributor.author | Cevallos Feijoo, Genesis Melissa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T20:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T20:26:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Desiderio Castro, K. D. y Cevallos Feijoo, G. M. (2026). Integración de tecnología internet of things iot para el análisis de actividades urbanas. Caso de estudio: sector industrial del eje vial Manta Montecristi. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12430 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en implementar nuevas tecnologías IoT para evaluar la situación pública urbana de las personas que viven cercanas a las industrias por la Vía Manta-Montecristi, en los límites de ambos cantones, resaltando el Plan del Uso del Suelo para descubrir si cuenta con un ordenamiento adecuado o demasiado deficiente. Se destaca la importancia de crear un banco de información sobre el tema de la molestia ambiental ocasionada por la contaminación industrial. Se propone un plan de investigación para abordar tanto la opinión pública como registrar datos que argumenten el testimonio de la población involucrada como la deficiencia de una planificación urbana desordenada. Además, se menciona la falta de mantenimiento e inversión en los espacios públicos, prolongada por falta de acción del Ministerio. La aplicación de la IoT se sugiere como un paso a una ciudad inteligente desarrollada y equitativa. El estudio resalta su relevancia académica y social, y busca mejorar dar a conocer vida de los habitantes en las periferias que se expanden sin una planificación adecuada, fomentando el desarrollo público, implementación de los espacios verdes, considerando aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales para lograr un desarrollo sostenible en la Vía Manta Montecristi. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;353 | - |
| dc.subject | TECNOLOGÍA IOT | es |
| dc.subject | USO DEL SUELO | es |
| dc.subject | INDUSTRIAS | es |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL | es |
| dc.subject | SITUACIÓN URBANA | es |
| dc.subject | OPINIÓN PÚBLICA | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | es |
| dc.subject | CIUDAD INTELIGENTE | es |
| dc.title | Integración de tecnología internet of things iot para el análisis de actividades urbanas. Caso de estudio: sector industrial del eje vial Manta Montecristi. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-353.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 8,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.