Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12450Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mero Anchundia, Ángelo Isaac | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:54:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:54:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Mero Anchundia, A. I. (2026). Plan de marketing para posicionar hostería amar mediante la activación del patrimonio. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12450 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo diseñar un plan de marketing para la Hostería Amar que permita un mayor posicionamiento y un aumento de la ocupación, lo que favorece la activación del patrimonio. La investigación se fundamenta en un paradigma pragmático con un enfoque mixto, combinando lo cualitativo y lo cuantitativo mediante entrevistas al personal y encuestas a los huéspedes, análisis DAFO, netnografía, entre otros métodos y técnicas. Las ventajas competitivas de la Hostería Amar se sustentan en tres pilares: su entorno natural y paisajístico, la excelencia del servicio y la oferta de un ambiente enfocado en el descanso, aspectos que favorecen la activación del patrimonio. Las peores evaluaciones de los visitantes son: las facilidades de conectividad; la calidad, el sabor y la variedad de la oferta gastronómica; los precios de los servicios de la Hostería Amar en comparación con otros alojamientos; y la disponibilidad y el funcionamiento de los servicios básicos. Para superar las deficiencias detectadas, las estrategias expresadas en el plan de marketing contribuyen a una percepción positiva, potencian la visibilidad digital y favorecen la satisfacción del consumidor, lo que se traducirá en un mejor posicionamiento, ocupación y activación del patrimonio natural y cultural vinculado a la empresa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TUR;153 | - |
| dc.subject | TURISMO | es |
| dc.subject | PATRIMONIO | es |
| dc.subject | ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO | es |
| dc.subject | ALOJAMIENTO TURÍSTICO | es |
| dc.subject | PLAN DE MARKETING | es |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | es |
| dc.title | Plan de marketing para posicionar hostería amar mediante la activación del patrimonio. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TURISMO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TUR-0153.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.