Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12456Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yuz Boero, María Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T20:28:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T20:28:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Yuz Boero, M. P. (2026). Diagnóstico del potencial turístico de un recurso cultural subvalorado. caso de estudio: centro cultural Buque Azart. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12456 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar el potencial turístico del Centro Cultural Buque Azart, ubicado en la parroquia San Mateo del cantón Manta, considerando su condición de recurso cultural subvalorado y su relación con el entorno local. El estudio parte de la necesidad de comprender las condiciones que intervienen en su aprovechamiento turístico sin atribuirle una declaratoria patrimonial oficial. Se emplea un enfoque mixto, con alcance descriptivo y orientación diagnóstica, mediante un diseño no experimental, documental, de campo y transversal. La investigación integra revisión bibliográfica y documental, observación directa, encuestas dirigidas a habitantes de San Mateo y visitantes no residentes, además de una consulta semiestructurada a una informante clave vinculada con la administración del centro cultural. El análisis considera aspectos relacionados con gestión cultural y turística, accesibilidad, infraestructura, interpretación, promoción, participación comunitaria, singularidad cultural e integración territorial. La información cuantitativa y cualitativa se organiza mediante procedimientos descriptivos y triangulación de fuentes. Este proceso busca generar una base ordenada para valorar el recurso y formular lineamientos orientados a su puesta en valor, fortaleciendo su relación con la comunidad, la actividad cultural y la planificación turística responsable de San Mateo, desde una perspectiva local, sostenible, participativa y culturalmente pertinente y responsable. Como principales resultados, se identificó un alto conocimiento y una valoración favorable del recurso por parte de los visitantes y la comunidad. Sin embargo, este reconocimiento no se refleja en una cantidad equivalente de visitas y persisten deficiencias de mantenimiento, señalética, accesibilidad, interpretación y promoción. Se concluye que el Centro Cultural Buque Azart posee un potencial turístico favorable, aunque todavía no se encuentra consolidado. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TUR;159 | - |
| dc.subject | TURISMO CULTURAL | es |
| dc.subject | POTENCIAL TURÍSTICO | es |
| dc.subject | RECURSO CULTURAL SUBVALORADO | es |
| dc.subject | GESTIÓN CULTURAL | es |
| dc.subject | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | es |
| dc.title | Diagnóstico del potencial turístico de un recurso cultural subvalorado. caso de estudio: centro cultural Buque Azart. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TURISMO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TUR-0159.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.