Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12699Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velasquez Zavala, Elizabeth Michelle | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T13:57:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T13:57:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Velasquez Zavala, E. M. (2026). Sistema de información en la toma de decisiones del área de producción. (Estudio de Caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12699 | - |
| dc.description.abstract | La investigación analiza el papel de los sistemas de información en la toma de decisiones del área de producción de la empresa Eurofish S.A., ubicada en Manta. La compañía, dedicada a la exportación de atún y productos derivados, enfrenta retos relacionados con la calidad, la trazabilidad y las exigencias internacionales de inocuidad. El estudio evidencia que, aunque Eurofish cuenta con sistemas de información, persisten problemas como registros manuales, integración parcial de plataformas, limitada automatización y falta de capacitación del personal. Estos factores generan retrasos, errores y reportes poco confiables que afectan la competitividad y la capacidad de respuesta de la organización. El marco teórico se apoya en la teoría general de sistemas y en modelos de toma de decisiones racionales, destacando la importancia de contar con datos precisos y oportunos para reducir riesgos e incertidumbre. Se revisan antecedentes de investigaciones similares que demuestran cómo la automatización y la integración tecnológica fortalecen la eficiencia operativa y la confiabilidad de los procesos. La propuesta central es fortalecer la integración tecnológica mediante plataformas que permitan automatizar procesos y generar indicadores en tiempo real, lo cual facilitará un control más eficiente de la producción y mejorará la capacidad de respuesta frente a escenarios cambiantes. Asimismo, se recomienda capacitar al personal para aprovechar plenamente las herramientas digitales y garantizar la correcta interpretación de los datos. En conclusión, los sistemas de información son un recurso estratégico que, bien administrado, puede consolidar un modelo de gestión dinámico, competitivo y sostenible para Eurofish S.A. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;194 | - |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es |
| dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD. | es |
| dc.title | Sistema de información en la toma de decisiones del área de producción. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-GIG-194.pdf | ESTUDIO DE CASO | 517,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.