Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12739Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado Pinto, Bryan Joshue | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T18:55:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T18:55:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Delgado Pinto, B. J. (2026). Educomunicación ambiental oceánica: estrategias pedagógicas y el uso de la educomunicación para la concientización marina. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12739 | - |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la alfabetización oceánica y la concientización marina en estudiantes de educación básica de un contexto costero, donde el océano forma parte de la alimentación, la cultura y la vida cotidiana. El propósito del trabajo es comparar, a nivel agregado, las diferencias observadas en la comprensión de los Principios de Alfabetización Oceánica 1 y 5 y en la concientización marina de estudiantes de 5.º, 6.º y 7.º de Educación General Básica de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, antes y después de aplicar la estrategia educomunicativa LemonCeviche. Se siguió un enfoque cuantitativo, con diseño preexperimental basado en mediciones grupales pretest y postest no emparejadas. La primera medición contó con 47 estudiantes y la segunda con 30. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado de conocimiento oceánico, cuyos resultados fueron procesados mediante estadística descriptiva, frecuencias absolutas, porcentajes válidos y porcentaje de casos en preguntas de selección múltiple. Los resultados muestran diferencias descriptivas entre ambas fases. La identificación de la superficie de la Tierra cubierta por el océano pasa de 50,0 % en el pretest a 66,7 % en el postest; la proporción válida de reconocimiento de los microorganismos oceánicos como productores de oxígeno pasa de 30,4 % a 48,3 %, y la selección del oxígeno como recurso obtenido del océano pasa de 54,3 % a 83,3 %. En estos dos últimos casos, la frecuencia absoluta se mantiene igual entre fases, por lo que el cambio porcentual debe leerse considerando el menor denominador del postest. En la dimensión de concientización marina, la contaminación por plásticos permanece como la problemática más reconocida. El grupo evaluado en el postest presenta mayores proporciones de respuestas correctas o esperadas en varios ítems, aunque los resultados describen tendencias grupales y no cambios individuales definitivos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-COMU;151 | - |
| dc.subject | ALFABETIZACIÓN OCEÁNICA | es |
| dc.subject | CONCIENTIZACIÓN MARINA | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es |
| dc.subject | EDUCOMUNICACIÓN AMBIENTAL | es |
| dc.subject | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | es |
| dc.title | Educomunicación ambiental oceánica: estrategias pedagógicas y el uso de la educomunicación para la concientización marina. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | COMUNICACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-COMU-151.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 28,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.