Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12851Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bailón Menéndez, Karla Nahomi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T21:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Bailón Menéndez, K. N. (2026). Serigrafía como mediadora sensitiva: impacto del soporte en el arte triuno háptico contemporáneo. (Presentaciones Artísticas). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12851 | - |
| dc.description.abstract | La investigación presentada a continuación explora la viabilidad del uso de las cartulinas Canson, Bristol y de hilo como lienzo, y el uso del empaste acrílico diluido con agua como tinta para imprimir relieves a través de la serigrafía. La finalidad de esta experimentación es comprobar, mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo, si la combinación de empaste y cartulina permite crear relieves que mantengan su estructura a través del tiempo y la exploración táctil. Ejecutando diez experimentaciones se analizaron variables que midieron la eficiencia de los materiales. Los resultados validan el uso de cartulinas Canson y de hilo como superficies funcionales, pues registraron una filtración nula de tinta 100%, por otro lado, la cartulina Bristol mostró un 70% de tendencia a deformarse después del secado. Con respecto a la creación de relieves, las tres cartulinas presentaron dificultades, ya que la altura del relieve fue menor al estándar. Se concluye que la proporción 5:1 de empaste y agua, aplicada con malla profesional o malla mosquitera, cumple con el objetivo de crear relieves nítidos. Aunque la cartulina de hilo y la cartulina Canson son opciones económicas, se recomienda experimentar con sobreimpresión por capas para generar una mayor acumulación de tinta. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AP;060 | - |
| dc.subject | SERIGRAFÍA | es |
| dc.subject | RELIEVE HÁPTICO | es |
| dc.subject | EXPERIMENTACIÓN | es |
| dc.subject | ARTES PLÁSTICAS | es |
| dc.title | Serigrafía como mediadora sensitiva: impacto del soporte en el arte triuno háptico contemporáneo. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARTES PLÁSTICAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AP-060.pdf | PRESENTACIONES ARTÍSTICAS | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.