Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOLÍS MEZA, FLOR MARÍA | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T17:00:46Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T17:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SOLÍS MEZA, FLOR M. (2016). EL ANÁLISIS DE LOS NOTICIEROS RADIALES DE LAS EMISORAS FARRA 95.7 Y SONO ONDA 99.7 FM Y SU IMPACTO EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1323 | - |
dc.description | EN LA ACTUALIDAD, FRENTE A LA AVALANCHA INFORMATIVA ORIGINADA EN LA GRAN ESCALADA DE LAS REDES SOCIALES, LA COLECTIVIDAD DEMANDA NO SÓLO MANTENERSE INFORMADA, SINO QUE SUS PROCESOS INFORMATIVOS SEAN COMPLETOS, ÍNTEGROS Y DE CALIDAD, LO CUAL OBLIGA A LOS MEDIOS RADIALES A COMPETIR ENTRE SÍ, A FIN DE ESTAR APTOS PARA ESTA COMPETENCIA Y OFRECER A LA CIUDADANÍA UN PRODUCTO RADIAL DE PRIMERA... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "DETERMINAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS ESPACIOS INFORMATIVOS EMITIDOS POR RADIO FARRA Y RADIO SONO ONDA DE PORTOVIEJO Y SU IMPACTO ENTRE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2014". EN LO ESPECÍFICO; IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN INFORMATIVA EN LOS ESPACIOS RADIALES... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-PER;0003 | - |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | es |
dc.subject | INTERCULTURALIDAD | es |
dc.title | EL ANÁLISIS DE LOS NOTICIEROS RADIALES DE LAS EMISORAS FARRA 95.7 Y SONO ONDA 99.7 FM Y SU IMPACTO EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | PERIODISMO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-PER-0003.pdf | TESIS | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.