Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Molina, Antoni Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T19:44:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T19:44:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | López Molina, A. P. (2026). Implementación de cercas eléctricas como herramienta para optimizar el manejo rotacional y convencional en sistemas de producción ganadera en el centro de gestión innovación y transferencia del conocimiento finca tigrillo de la Uleam Extensión. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13358 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como fin el manejo de potreros y la carga animal en la finca Tigrillo de la ULEAM, Extensión Chone, donde el uso de cercas de tipo convencional produce complicaciones en la organización del pastoreo, en el control del ganado y en el aprovechamiento del forraje. El estudio tuvo como objetivo, implementar cercas eléctricas en el centro de gestión innovación y transferencia del conocimiento finca tigrillo de la Uleam Extensión Chone, para optimizar el manejo rotacional y convencional en sistemas de producción ganadera. La metodología empleada es de enfoque cualitativo, con aplicación, descriptivo y de campo, mediante entrevistas, observación directa y levantamientos de puntos georreferenciados para el diseño de la división de los potreros. Los resultados demuestran que el sistema actual tiene debilidades en cuanto a mantenimiento, sombra, bebederos y control del ganado, y que la propuesta de cercas eléctricas permite una mejor división del terreno, es sencilla para el manejo rotacional y permite mejorar la eficiencia en el manejo de los potreros. Finalmente, se concluye que las cercas eléctricas son una opción técnica, económica y funcional para mejorar la productividad y la sostenibilidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;657 | - |
| dc.subject | CERCAS ELÉCTRICAS | es |
| dc.subject | MANEJO ROTACIONAL | es |
| dc.subject | POTREROS | es |
| dc.subject | CARGA ANIMAL | es |
| dc.subject | GANADERÍA | es |
| dc.title | Implementación de cercas eléctricas como herramienta para optimizar el manejo rotacional y convencional en sistemas de producción ganadera en el centro de gestión innovación y transferencia del conocimiento finca tigrillo de la Uleam Extensión. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-657.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.