Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ SALVATIERRA, BRYAN ALEXANDER | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T20:07:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T20:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | RODRÍGUEZ SALVATIERRA, BRYAN A. (2018). LA ETIQUETACIÓN TIPO SEMÁFORO Y SU EFECTO EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1803 | - |
dc.description | ESTE ESTUDIO TIENE COMO FINALIDAD ANALIZAR CÓMO LA ETIQUE TIPO SEMÁFORO INCIDE EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. LA ETIQUETA NUTRICIONAL ES CONSIDERADA COMO UNA HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE PARA INFORMAR A LOS CONSUMIDORES SOBRE SUS DECISIONES DE PRODUCTOS Y ALENTAR A LAS PERSONAS A ADOPTAR DIETAS MÁS EQUILIBRADAS... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LA ETIQUETA TIPO SEMÁFORO EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. EN LO ESPECÍFICO: ESTABLECER LA EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE CEREALES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS; ESTABLECER CUÁL ES EL PRINCIPAL FACTOR DE MOTIVACIÓN EN LA COMPRA DE CEREALES... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PBL;0032 | - |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.title | LA ETIQUETACIÓN TIPO SEMÁFORO Y SU EFECTO EN EL CONSUMO DE CEREALES EN LA CIUDAD DE MANTA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | PUBLICIDAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PBL-0032.pdf | TESIS | 531,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.