Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2065
Title: | SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EN TASAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTECRISTI. |
Authors: | ARTEAGA ALCÍVAR, MARÍA VIRGINIA MERA RESABALA, JESÚS ALEJANDRO |
Keywords: | SOFTWARE METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN |
Issue Date: | Feb-2019 |
Citation: | ARTEAGA A. MARÍA V. & MERA R. JESÚS A. (2019). SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EN TASAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTECRISTI. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-INFOR;0041 |
Abstract: | EN EL PRESENTE PROYECTO SE TIENE COMO OBJETIVO: CONSTRUIR UN SISTEMA WEB QUE PERMITA AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTECRISTI, AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE TASAS BOMBERILES Y DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. EL PROCESO DE DESARROLLO DEL SISTEMA SE EFECTUÓ SIGUIENDO LA METODOLOGÍA SCRUM... |
Description: | EN LA ACTUALIDAD LA TECNOLOGÍA AVANZA DE MANERA RÁPIDA Y POR ELLO SE ESTÁ EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN CON LA AYUDA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE FACILITAN EL TRABAJO, CON EL FIN DE AUTOMATIZAR LOS PROCESOS. ES POR ELLO QUE EN EL PRESENTE PROYECTO INTEGRADOR SE CONSTRUYE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN EN TASAS... |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2065 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-INFOR-0041.pdf | TESIS | 9,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.