Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ JARA, JOSÉ LUIS | - |
dc.contributor.author | ZAMBRANO ANCHUNDIA, JORGE LUIS | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T15:40:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T15:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | RODRÍGUEZ J. JOSÉ L. & ZAMBRANO A. JORGE L. (2013). LA CONCENTRACIÓN DE MARACUYÁ (PASSIFLORA EDULIS VAR FLAVICARPA) EN UNA CREMA DE LICOR LÁCTEA Y SU INCIDENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DE LA ULEAM-EXTENSIÓN CHONE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2821 | - |
dc.description | LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ESTE ESTUDIO EN EL CANTÓN CHONE, ES PORQUE EL MERCADO NO SE ENCUENTRA MUY EXPLORADO Y NO ES UN LUGAR DONDE SE INDUSTRIALIZAN A GRAN ESCALA ESTA CLASE DE PRODUCTOS, DESAPROVECHÁNDOSE LOS FRUTOS QUE SE DAN EN EL MEDIO Y CON LOS CUÁLES SE PUEDE ELABORAR OTRAS ALTERNATIVAS DE ALIMENTOS PROCESADOS ADEMÁS DE LAS TRADICIONALES. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE MARACUYÁ (PASSIFLORA EDULIS VAR FLAVICARPA) DE UNA CREMA DE LICOR LÁCTEA EN LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DE LA ULEAM-EXTENSIÓN CHONE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IAL;0064 | - |
dc.subject | MATERIA PRIMA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO | es |
dc.title | LA CONCENTRACIÓN DE MARACUYÁ (PASSIFLORA EDULIS VAR FLAVICARPA) EN UNA CREMA DE LICOR LÁCTEA Y SU INCIDENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DE LA ULEAM-EXTENSIÓN CHONE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0064.pdf | TESIS | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.