Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4039
Título : | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DIETOTERAPIA EN PROCESOS DIARREICOS, EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL "RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO" DE LA CIUDAD DE MANTA, EN EL AÑO 2006. |
Autor : | PALMA LAZ, YESENIA SILVA PONCE, FEBRES |
Palabras clave : | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES FACTORES DE RIESGO INFECCIÓN DESHIDRATACIÓN |
Fecha de publicación : | 2007 |
Citación : | PALMA L. YESENIA & SILVA P. FEBRES (2007). EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DIETOTERAPIA EN PROCESOS DIARREICOS, EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL "RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO" DE LA CIUDAD DE MANTA, EN EL AÑO 2006. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Citación : | ULEAM-ND;0069 |
Resumen : | EL OBJETIVO GENERAL DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ES: EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y DETERMINAR EL MEJOR TRATAMIENTO DIETOTERAPÉUTICO A LOS NIÑOS PREESCOLARES QUE PADECEN DE PROCESOS DIARREICOS EN LA SALA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL "RODRÍGUEZ ZAMBRANO" DE LA CIUDAD DE MANTA, EN EL AÑO 2006. |
Descripción : | LA DIARREA ES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO POR SU ALTA CARGA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD; LA DIARREA AGUDA ES LA PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD EN NIÑOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS Y SE RELACIONA CON LAS COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD, ENTRE LAS CUALES SOBRESALE LA PÉRDIDA AGUDA DE AGUA Y ELECTROLITOS. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4039 |
Aparece en las colecciones: | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.