Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arreaga Rosado, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Bailón Anchundia, Nairoby Monserrate | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T13:56:31Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T13:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Arreaga Rosado, M. G. y Bailón Anchundia, N. M. (2020). Determinación del proceso óptimo de extracción de compuestos fenólicos de la planta petiveria alliacea. (Artículo). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5440 | - |
dc.description | El anamú Petiveria alliacea L. es una hierba perenne, utilizada por la medicina tradicional ampliamente distribuida en las regiones tropicales del Caribe, Centroamérica, Suramérica, y África, esta planta es utilizada en Ecuador para uso medicinal debido a su contenido de compuestos bioactivos. | es |
dc.description.abstract | The anamú Petiveria alliacea L. is a perennial herb, used by traditional medicine widely distributed in the tropical regions of the Caribbean, Central America, South America, and Africa, this plant is used in Ecuador for medicinal use due to its content of bioactive compounds. The purpose of this investigation was to compare the conventional maceration method against ultrasonic assisted maceration in three different times of hours and minutes respectively for each case and with two types of solvents Water and 80% hydroalcoholic solution, and thus establish the method optimal extraction of phenolic compounds from the anamú, maintaining the antioxidant capacity of the same, the most significant variable was the extraction time for both cases in the determination of the amount but for the antioxidant capacity was the type of solvent, demonstrating that the The most laudable method of extraction is ultrasound assisted maceration at 90 minutes, because the method and time optimized the amount extracted while maintaining the antioxidant capacity of the extracted phenolic compounds. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGROIN;0074 | - |
dc.subject | MACERACIÓN | es |
dc.subject | HIDROALCOHÓLICA | es |
dc.subject | CAPACIDAD ANTIOXIDANTE | es |
dc.subject | ULTRASONIDO | es |
dc.title | Determinación del proceso óptimo de extracción de compuestos fenólicos de la planta petiveria alliacea. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGROIN-0074.pdf | ARTÍCULO | 279,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.