Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loor Torres, Rosa Ginger | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:52:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T18:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Loor Torres, R. G. (2019). Plan de negocio para la elaboración y comercialización de mermeladas de aguacate y noni endulzado con stevia en el cantón Rocafuerte. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5477 | - |
dc.description | El proyecto se basa en la creación de una microempresa dedicada a la elaboración de mermeladas de Aguacate y Noni, ubicada en el cantón Rocafuerte, enfocándose en personas en un rango de edad de 25 a 70 años en adelante y que sea de clase media alta hacia arriba, esta propuesta nació al ver la necesidad debido a un exceso conmovido de azucares y calorías. | es |
dc.description.abstract | The project is based on the creation of a micro-enterprise dedicated to the production of Avocado and Noni jams, located in the Rocafuerte canton, focusing on people in an age range of 25 to 70 years and older and that is upper middle class upwards, this proposal was born when seeing the need due to an excessive excess of sugars and calories. The economically active population of the Rocafuerte canton is 33,469. inhabitants, (INEC, 2010) in which 380 inhabitants of the canton were surveyed Rocafuerte, resulting in them being willing to buy the product, due to its great nutritional contribution. The location of the microenterprise will be in the Rocafuerte canton at Km 17 ½ via Crucita, To start the venture an investment of $36,517 is needed, where 41% It will be through the contribution of 2 partners of the company, meaning that it will be divided into the resources belonging to both people, and 59% will be obtained through a bank loan, the investment that will be done has a recovery period of 2 years 5 months 0 days, with the NPV of 64,387 with an IRR of 44.7% exceeding the discount rate of 12.6%, resulting in the project is profitable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0121 | - |
dc.title | Plan de negocio para la elaboración y comercialización de mermeladas de aguacate y noni endulzado con stevia en el cantón Rocafuerte. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0121.pdf | TESIS | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.