Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5576
Título : | El bienestar de los jóvenes durante la pandemia en la parroquia manta. Un enfoque multidimensional. |
Autor : | Arce Echeverría., Samuel Isaias |
Palabras clave : | BUEN VIVIR JÓVENES PANDEMIA INDICADORES MEDICIÓN |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Arce Echeverría, S. I. (2024). El bienestar de los jóvenes durante la pandemia en la parroquia manta. Un enfoque multidimensional. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-ECO;0069 |
Resumen : | The research project aimed to measure the Well-Being of young people in the Santa Mónica neighborhood during the pandemic through the creation of an alternative development index that allows for understanding the perception of youth during confinement. This study employed a random sampling design, in which 254 young people aged 15 to 24 years (age range defined by the UN) from the Santa Mónica neighborhood of the Manta parish participated. To obtain the indicator, a survey was conducted with perception variables, which were subjected to a statistical normalization and weighting method to obtain the data. The results indicate that the Youth Well-Being Index (YWBI) scored 0.433, categorized in this study as Low YWBI, indicating a challenging level of well-being. The detailed analysis of the dimensions showed high scores in education and habitat, but critical aspects such as health, employment, and nutrition reflected low scores. Therefore, it is concluded that the Well-Being of Youth in the Santa Mónica neighborhood was negatively affected during the pandemic. |
Descripción : | El proyecto de investigación tuvo como objetivo medir el Buen Vivir de los jóvenes del barrio Santa Mónica durante pandemia a través de la creación de un índice alterno de desarrollo que permitan la comprensión de la percepción de los jóvenes en tiempos de confinamiento. Este estudio emplea un diseño de muestreo al azar en el cual participaron 254 jóvenes en un rango de edad de 15 a 24 años (rango definido por la ONU) del barrio Santa Mónica de la parroquia Manta. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5576 |
Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ECO-0069.pdf | TESIS | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.