Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mieles Intriago, Dayan Javier | - |
dc.contributor.author | Espinoza Torres, Bryan Alexis | - |
dc.contributor.author | Pisco Fernández, José Joel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:22:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T16:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Mieles Intriago, D. J., Espinoza Torres, B. A. y Pisco Fernández, J.J. (2024). Diseño y construcción de un banco de pruebas de control electrohidráulico del taller mecánico de la carrera de Ingeniería Marítima. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5776 | - |
dc.description | La hidráulica es la aplicación de la mecánica de fluidos en ingeniería, para construir dispositivos que funcionan con líquidos, por lo general agua o aceite. La hidráulica resuelve problemas como el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de presas de embalse, bombas y turbinas. En otros dispositivos como boquillas, válvulas, surtidores y medidores se encarga del control y utilización de líquidos. | es |
dc.description.abstract | Hydraulics is the application of fluid mechanics in engineering to build devices that operate with liquids, usually water or oil. Hydraulics solves problems such as the flow of fluids through conduits or open channels and the design of reservoir dams, pumps and turbines. In other devices such as nozzles, valves, dispensers and meters, they are responsible for the control and use of liquids. The objective of the present project was to develop an electrohydraulic test bench, which is developed to demonstrate the design, construction and application of hydraulic components and circuits. Integrates technology to build hybrid Industrial Automation systems with Hydraulic components and modules. The design presented allowed the creation of six different practices that guarantee the learning and management of the different modules or ways of working in hydraulics, whether automated or manual. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.MAR;001 | - |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es |
dc.subject | BANCO DE PRUEBAS | es |
dc.subject | ELECTROHIDRÁULICA | es |
dc.subject | HIDRÁULICA | es |
dc.title | Diseño y construcción de un banco de pruebas de control electrohidráulico del taller mecánico de la carrera de Ingeniería Marítima. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Ing. Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ING.MAR-001.pdf | TESIS | 4,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.