Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire Gómez, Gladys Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T16:11:44Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T16:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Freire Gómez, G. P. (2024). Desempeño ocupacional y calidad de vida en niños en condición de calle. (Estudio de caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5879 | - |
dc.description | Los niños en situación de calle atraviesan una etapa de vulnerabilidad que requiere atención especial debido a su situación. Su crecimiento y protección se ven influenciados por diversos factores a nivel personal, familiar y comunitario, tanto positivos como negativos. El entorno de "calle", donde estos menores son frecuentemente víctimas, resalta su fragilidad. | es |
dc.description.abstract | Street chi ldren go through a stage of vu lnerabi l ity that requires special attention due to their situation. Their growth and protection are influenced by various factors at the personal, family and community levels, both positive and negative. The "street" environment, where these minors are frequently victims, highlights their fragility. This research determines the factors that affect occupational performance and quality of life in homeless children, based on the research question: how can occupational performance positively impact the quality of life of street children? lt is crucial that society understands who these children are and the mportance of making a positive and sustainable impact on their lives. The role ofthe occupational therapist is fundamental to guide these children towards the resignification of their occupational identity through interventions that integrate meaningful activities, these actions will not only change their aspirations and goals, but will also impact their quality of life and health. Therefore, we seek to dernonstrate the occupational performance and the relationship with the quality of Iife of street children. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TO;0092 | - |
dc.subject | DESEMPEÑO OCUPACIONAL | es |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
dc.subject | NIÑOS DE LA CALLE | es |
dc.title | Desempeño ocupacional y calidad de vida en niños en condición de calle. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | TERAPIA OCUPACIONAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-TO-0092.pdf | ESTUDIO DE CASO | 8,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.